根据《40001百老汇官网2012年公开招聘人员公告》要求,现将教师岗位考试结果公告如下:
| 岗 位 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 入围情况 | 
| 传媒策划与管理专业 | 丁汀 | 90.5 | 85.00 | 87.20 | 2 | 候补 | 
| 李承蔚 | 87 | 91.33 | 89.60 | 1 | 入围 | |
| 蒋华 | 80.75 | 80.00 | 80.30 | 3 | 
 | |
| 文秘专业 | 周益方 | 87.59 | 86.33 | 86.84 | 2 | 候补 | 
| 徐艳平 | 87.06 | 88.33 | 87.82 | 1 | 入围 | |
| 徐文静 | 86.99 | 缺考 | -- | -- | 
 | |
| 电子商务专业 | 范微娜 | 90 | 84.00 | 86.40 | 1 | 入围 | 
| 李伟 | 79 | 86.00 | 83.20 | 2 | 候补 | |
| 黄明朗 | 70 | 78.33 | 75.00 | 3 | 
 | 
联系电话:0571-86929818;86929819
                                    40001百老汇官网人事处
                                           




